检测分析
| 检测项目 | 检测设备 | 测试项目 | 备注 |
| 理化分析检测 | 电子密度计 | 材料密度测试 | 物理测试 |
| 吸水率测试仪 | 吸水率测试 | ||
| 万能拉力机 | 剥离力、拉伸强度、断裂伸长率、压缩永久变形、压缩回弹率 | ||
| 电阻测试仪 | 表面电阻测试、垂直电阻测试 | ||
| 粗糙度检测仪 | 粗糙度检测 | ||
| 耐摩擦试验仪 | 附着力测试 | ||
| 智能安规综合分析仪 | 绝缘耐压、绝缘电阻、漏电流测试 | ||
| 盐雾试验仪 | 耐腐蚀测试 | 化学测试 | |
| 光学性能检测 | CCD品检机 |
1、可对产品外观、尺寸进行检测,自动检测+自动剔除+自动补数 2、多个光源组合,通用性强,可适用不同产品 3、检测工具丰富,多个工具同时检测 |
|
| 金相显微镜 | 金相显微镜可以检测金属材料的非金属夹杂物,例如碳化物、氧化物、硫化物、氮化物等,对材料表面异常进行分析 | ||
| 胶带性能检测 | 初粘测试仪 | 胶带表面初粘力测试 | |
| 恒温胶带保持力试验机 | 适用指定温度下胶带保持力测试 | ||
| 高低温拉力试验机 | -40℃-180℃范围内胶带粘性测试 | ||
| 剥离力测试仪 | 胶带粘性90°、180°测试,剪切力测试 | ||
| 磁性材料性能检测 | 磁导率测试仪 | 材料磁导率测试 | |
| 直流低电阻测试仪 | 材料表面电阻测试 | ||
| 材料失效分析和可靠性测试 | 可程式恒温恒湿试验箱 | 高、低温测试;高温高湿测试, | |
| 快速温变试验箱 | 高低温冲击测试 | ||
| 导热系数测试仪 | 材料导热系数检测 | ||
| 水平垂直阻燃测试仪 | 材料阻燃性能测试 | ||
| 盐雾试验仪 | 耐腐蚀测试 | ||
| 傅里叶变换红外光谱仪 | 对样品进行红外光谱测量,测量物质在不同波长范围内的吸收、散射或透射特性,用于物质的鉴定和定性分析 | ||
| 通过FTIR测量样品的吸收强度,可以进行定量分析。根据不同化学件吸收峰强度与物质浓度之间的关系,可以确定样品中某种成分的含量,输出图谱 | |||
| 气密性测试仪 | 密封性能测试 | ||
| 3D及超大尺寸影像测量 | 全自动影像测量仪 | 尺寸测量 |
营业执照